![]() |
Deployments of USS MIDWAY:
Note:
During deployments a VRC (Fleet Tactical Support Squadron) detachment provides carrier-on-board delivery and is embarked aboard the carrier but is no real part of the Air Wing. These detachments are not listed below.
* not embarked for the entire deployment
| Date of Departure | Date of Return | CVW | Squadrons (Aircraft) | Tail code | Area of Operations | Battle Group | Operations/Exercises | Ports of Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 29, 1947 | March 11, 1948 | CVBG-1 (=CVW-2) | VF-1B (F4U-4) VF-2B (F4U-4) VA-1B VA-2B (AD-1) | M | Mediterranean | Gibraltar Bone, Algeria Marsaxlokk Harbor, Malta Genoa, Italy Naples, Italy Augusta, Sicily, Italy Taranto, Italy | ||
| January 4, 1949 | March 5, 1949 | 6 | VF-171 (FH-1) | C | Mediterranean | |||
| January 6, 1950 | May 23, 1950 | 4 | VF-41 (F4U-4) VF-42 (F4U-4) VF-43 (F4U-4) VA-44 (AD-1) VA-45 (AD-1) VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | F | Mediterranean | |||
| July 10, 1950 | November 10, 1950 | 7 | VF-72 (F8F-1B) VA-75 (AD-4) VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | L | Mediterranean | |||
| January 9, 1952 | May 5, 1952 | 6 | VF-21 (F9F-2) VF-41 (F4U-4) VA-25 (AD-4) VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | C | Mediterranean | |||
| August 26, 1952 | October 8, 1952 | 6 | VF-41 (F4U-4) VA-25 (AD-4) VC-8 (AJ-1) VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | C | Northern Atlantic | |||
| December 1, 1952 | May 19, 1953 | 6 | VF-41 (F4U-4) VF-42 (F4U-4) VA-25 (AD-4) VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | C | Mediterranean | |||
| January 4, 1954 | August 4, 1954 | 6 | VA-25 (AD-6) VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | C | Mediterranean | |||
| December 27, 1954 | July 14, 1955 | 1 | VF-11 (F2H-2) VF-12 (F2H-2) VF-174 (F9F-6) VA-15 (AD-6) VC-62 Det. VC-33 Det. VC-12 Det. HU-2 Det. | T | World Cruise | |||
| August 16, 1958 | March 12, 1959 | 2 | VF-211 (F8U-1) VF-64 (F3H-2) VA-63 (FJ-4B) VAH-8 (A3D-2) VA-65 (AD-6) VFP-61 Det.A (F8U-1P) VA(AW)-35 Det.A (AD-5N) VAW-11 Det.A (WF-2) HU-1 Det.A (HUP-2) | NE | Western Pacific | |||
| August 15, 1959 | March 25, 1960 | 2 | VF-21 (F3H-2) VA-22 (FJ-4B) VA-23 (FJ-4B) VF-24 (F8U-1) VA-25 (AD-6) VAH-8 (A3D-2) VFP-61 Det.A (F8U-1P) VAW-11 Det.A (WF-2) HU-1 Det.A (HUP-2) | NE | Western Pacific | |||
| February 16, 1961 | September 28, 1961 | 2 | VF-21 (F3H-2N) VA-22 (A4D-2) VA-23 (A4D-2) VF-24 (F8U-1) VA-25 (AD-6) VAH-8 (A3D-2) VFP-? Det.A (F8U-1P) VAW-11 Det.A (WF-2) HU-1 Det.A (HUP-2) | NE | Western Pacific | |||
| April 6, 1962 | October 20, 1962 | 2 | VF-21 (F3H-2N) VA-22 (A4D-2N) VA-23 (A4D-2) VF-24 (F8U-2) VA-25 (AD-6) VAH-8 (A3D-2) VFP-63 Det.A (F8U-1P) VAW-11 Det.A (WF-2) HU-1 Det.A (HUP-2) | NE | Western Pacific | |||
| November 8, 1963 | May 26, 1964 | 2 | VF-21 (F-4B) VA-22 (A-4C) VA-23 (A-4E) VF-24 (F-8E) VA-25 (A-1H/J) VAH-8 (A-3B) VFP-63 Det.A (RF-8A) VAW-11 Det.A (E-1B) HU-1 Det.A (UH-2A) | NE | Western Pacific | USS Robison (DDG 12) USS Parsons (DDG 33) | ||
| March 6, 1965 | November 23, 1965 | 2 | VF-111 (F-8D) VA-22 (A-4C) VA-23 (A-4E) VA-25 (A-1H and A-1J) VF-21 (F-4B) VAH-8 (A-3B) VFP-63 Det A (RF-8A) VAW-11 Det A (E-1B) HU-1 Det A (UH-2A) VAW-13 Det (EA-1F)* VAP-61 Det (RA-3B)* VQ-1 Det (EA-3B)* | NE | Western Pacific Vietnam | USS Reeves (CG 24) USS Henry B. Wilson (DDG 7) | Pearl Harbor, Hi. Subic Bay, Philippines Yokosuka, Japan Hong Kong | |
| April 16, 1971 | November 6, 1971 | 5 | VF-151 (F-4B) VF-161 (F-4B) VA-56 (A-7B) VA-93 (A-7B) VA-115 (A-6A and KA-6D) VAQ-130 Det 2 (EKA-3B) VFP-63 Det 3 (RF-8G) VAW-115 (E-2B) HC-1 Det 8 (SH-3G) HC-7 Det 110 (HH-3A)* | NF | Western Pacific Vietnam | Subic Bay, Philippines Yokosuka, Japan Hong Kong Sasebo, Japan | ||
| April 10, 1972 | March 3, 1973 | 5 | VF-151 (F-4B) VF-161 (F-4B) VA-56 (A-7B) VA-93 (A-7B) VA-115 (A-6A and KA-6D) VAQ-130 Det 2 (EKA-3B) VFP-63 Det 3 (RF-8G) VAW-115 (E-2B) HC-1 Det 2 (SH-3G) HC-7 Det 110 (HH-3A)* | NF | Western Pacific Vietnam | USS Worden (CG 18) USS Towers (DDG 9) | Subic Bay, Philippines Hong Kong Singapore | |
| September 11, 1973 | October 5, 1973 | 5 | VF-151 (F-4N) VF-161 (F-4N) VA-56 (A-7A) VA-93 (A-7A) VA-115 (A-6A/B & KA-6D) VFP-63 Det 3 (RF-8G) VAW-115 (E-2B) HC-1 Det 2 (SH-3G) VMCJ-1 Det 101 (EA-6A) | NF | Western Pacific Vietnam | |||
| November 26, 1973 | December 22, 1973 | 5 | VF-151 (F-4N) VF-161 (F-4N) VA-56 (A-7A) VA-93 (A-7A) VA-115 (A-6A/B & KA-6D) VFP-63 Det 3 (RF-8G) VAW-115 (E-2B) HC-1 Det 2 (SH-3G) VMCJ-1 Det 101 (EA-6A) | NF | Western Pacific Vietnam | Subic Bay, Philippines | ||
| January 29, 1974 | March 6, 1974 | 5 | VF-161 (F-4N) VF-151 (F-4N) VA-93 (A-7A) VA-56 (A-7A) VA-115 (A-6A/B & KA-6D) VAW-115 (E-2B) HC-1 Det 2 (SH-3G) VMCJ-1 Det 101 (EA-6A & RF-4B) VQ-l Det (EA-3B)* | NF | Western Pacific Vietnam | USS Worden (CG 18) | Subic Bay, Philippines Hong Kong | |
| October 18, 1974 | December 20, 1974 | 5 | VF-161 (F-4N) VF-151 (F-4N) VA-93 (A-7A) VA-56 (A-7A) VA-115 (A-6A/B & KA-6D) VAW-115 (E-2B) HC-1 Det 2 (SH-3G) VMCJ-1 Det 101 (EA-6A & RF-4B) VQ-1 Det (EA-3B)* | NF | Western Pacific Vietnam | USS Worden (CG 18) | Subic Bay, Philippines Hong Kong | |
| January 13, 1975 | February 18, 1975 | 5 | VF-161 (F-4N) VF-151 (F-4N) VA-93 (A-7A) VA-56 (A-7A) VA-115 (A-6A/B & KA-6D) VAW-115 (E-2B) HC-1 Det 2 (SH-3G) VMFP-3 Det (RF-4B)* VMAQ-2 Det (EA-6B)* VMCJ-1 Det 101 (EA-6A & RF-4B)* | NF | Western Pacific Vietnam | Subic Bay, Philippines | ||
| March 31, 1975 | May 29, 1975 | 5 | VF-161 (F-4N) VF-151 (F-4N) VA-93 (A-7A) VA-56 (A-7A) VA-115 (A-6A/B & KA-6D) VAW-115 (E-2B) HC-1 Det 2 (SH-3G) VMFP-3 Det (RF-4B)* VMAQ-2 Det (EA-6B)* VMCJ-1 Det 101 (EA-6A & RF-4B)* | NF | Western Pacific Vietnam | Sattahip, Thailand Guam Subic Bay, Philippines | ||
| October 4, 1975 | December 19, 1975 | 5 | VF-161 (F-4N) VF-151 (F-4N) VA-93 (A-7A) VA-56 (A-7A) VA-115 (A-6A/B & KA-6D) VAW-115 (E-2B) HC-1 Det 2 (SH-3G) VMFP-3 Det (RF-4B)* VMAQ-2 Det (EA-6B)* VMCJ-1 Det 101 (EA-6A & RF-4B)* | NF | Western Pacific Indian Ocean | Subic Bay, Philippines | ||
| March 13, 1976 | April 26, 1976 | 5 | VF-161 (F-4N) VF-151 (F-4N) VA-93 (A-7A) VA-56 (A-7A) VA-115 (A-6A/B and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VMAQ-2 Det. (EA-6A) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | |||
| May 19, 1976 | June 22, 1976 | 5 | VF-161 (F-4N) VF-151 (F-4N) VA-93 (A-7A) VA-56 (A-7A) VA-115 (A-6A/B and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VMAQ-2 Det. (EA-6A) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | |||
| July 9, 1976 | August 4, 1976 | 5 | VF-161 (F-4N) VF-151 (F-4N) VA-93 (A-7A) VA-56 (A-7A) VA-115 (A-6A/B and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VMAQ-2 Det. (EA-6A) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | |||
| November 1, 1976 | December 17, 1976 | 5 | VF-161 (F-4N) VF-151 (F-4N) VA-93 (A-7A) VA-56 (A-7A) VA-115 (A-6A/B and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VMAQ-2 Det. (EA-6A) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | |||
| January 11, 1977 | March 1, 1977 | 5 | VF-161 (F-4N) VF-151 (F-4N) VA-93 (A-7A) VA-56 (A-7A) VA-115 (A-6A/B and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VMAQ-2 Det. (EA-6A) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | |||
| April 19, 1977 | September 5, 1977 | 5 | VF-161 (F-4N) VF-151 (F-4N) VA-93 (A-7A) VA-56 (A-7A) VA-115 (A-6A/B and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VMAQ-2 Det. (EA-6A) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | |||
| September 27, 1977 | December 21, 1977 | 5 | VF-161 (F-4J) VF-151 (F-4J) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VMAQ-2 Det. (EA-6A) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific Indian Ocean | |||
| April 11, 1978 | May 23, 1978 | 5 | VF-161 (F-4J) VF-151 (F-4J) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VMAQ-2 Det. (EA-6A) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | USS Worden (CG 18) | ||
| November 9, 1978 | December 23, 1978 | 5 | VF-161 (F-4J) VF-151 (F-4J) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VMAQ-2 Det. (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | |||
| January 11, 1979 | February 20, 1979 | 5 | VF-161 (F-4J) VF-151 (F-4J) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VMAQ-2 Det. (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | |||
| April 7, 1979 | June 18, 1979 | 5 | VF-161 (F-4J) VF-151 (F-4J) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VMAQ-2 Det. (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Indian Ocean | |||
| August 20, 1979 | September 14, 1979 | 5 | VF-161 (F-4J) VF-151 (F-4J) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VMAQ-2 Det. (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | |||
| September 30, 1979 | February 20, 1980 | 5 | VF-161 (F-4J) VF-151 (F-4J) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VMAQ-2 Det. (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Indian Ocean | |||
| July 14, 1980 | November 26, 1980 | 5 | VF-161 (F-4J) VF-151 (F-4J) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VAQ-136 (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific Indian Ocean | |||
| February 23, 1981 | June 5, 1981 | 5 | VF-161 (F-4S) VF-151 (F-4S) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VAQ-136 (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific Indian Ocean | |||
| June 26, 1981 | July 16, 1981 | 5 | VF-161 (F-4S) VF-151 (F-4S) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VAQ-136 (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | |||
| September 3, 1981 | October 6, 1981 | 5 | VF-161 (F-4S) VF-151 (F-4S) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VAQ-136 (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | |||
| April 26, 1982 | June 18, 1982 | 5 | VF-161 (F-4S) VF-151 (F-4S) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VAQ-136 (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | |||
| September 14, 1982 | December 11, 1982 | 5 | VF-161 (F-4S) VF-151 (F-4S) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VAQ-136 (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Northern and Western Pacific | |||
| June 2, 1983 | August 8, 1983 | 5 | VF-161 (F-4S) VF-151 (F-4S) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VAQ-136 (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | USS New Jersey (BB 62) USS Morton (DD 948) USS Meyerkord (FF 1058) USS Francis Hammond (FF 1067) USS John A. Moore (FFG 19) USNS Mispillion (T-AO 105) | ||
| October 25, 1983 | December 11, 1983 | 5 | VF-161 (F-4S) VF-151 (F-4S) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VAQ-136 (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Western Pacific | |||
| December 28, 1983 | May 23, 1984 | 5 | VF-161 (F-4S) VF-151 (F-4S) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VMFP-3 Det. (RF-4B) VAQ-136 (EA-6B) HC-1 Det.2 (SH-3G) | NF | Indian Ocean | |||
| October 15, 1984 | December 12, 1984 | 5 | VF-161 (F-4S) VF-151 (F-4S) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific | |||
| February 1, 1985 | March 28, 1985 | 5 | VF-161 (F-4S) VF-151 (F-4S) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2B) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific | |||
| June 10, 1985 | October 14, 1985 | 5 | VF-161 (F-4S) VF-151 (F-4S) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2C) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific Indian Ocean | |||
| November 15, 1985 | December 12, 1985 | 5 | VF-161 (F-4S) VF-151 (F-4S) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2C) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific | |||
| January 17, 1986 | March 30, 1986 | 5 | VF-161 (F-4S) VF-151 (F-4S) VA-93 (A-7E) VA-56 (A-7E) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2C) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific | |||
| January 9, 1987 | March 20, 1987 | 5 | VFA-195 (F/A-18A) VFA-151 (F/A-18A) VFA-192 (F/A-18A) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2C) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific | USS Reeves (CG 24) USS England (CG 22) USS Oldendorf (DD 972) USS Towers (DDG 9) USS Cochrane (DDG 21) USS Knox (FF 1052) USS Kirk (FF 1087) USNS Kilauea (T-AE 26) USS San Jose (AFS 7) USNS Mispillion (T-AO 105) USS Kansas City (AOR 3) | ||
| April 23, 1987 | July 13, 1987 | 5 | VFA-195 (F/A-18A) VFA-151 (F/A-18A) VFA-192 (F/A-18A) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2C) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific | USS Reeves (CG 24) USS England (CG 22) USS Oldendorf (DD 972) USS Towers (DDG 9) USS Cochrane (DDG 21) USS Knox (FF 1052) USS Kirk (FF 1087) USNS Kilauea (T-AE 26) USS San Jose (AFS 7) USNS Mispillion (T-AO 105) USS Kansas City (AOR 3) | ||
| October 15, 1987 | April 12, 1988 | 5 | VFA-195 (F/A-18A) VFA-151 (F/A-18A) VFA-192 (F/A-18A) VA-185 (A-6E and KA-6D) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2C) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific Indian Ocean | USS Horne (CG 30) USS Sterett (CG 31) USS Iowa (BB 61) USS Ticonderoga (CG 47) USS Towers (DDG 9) USS Knox (FF 1052) USS Francis Hammond (FF 1067) USS Deyo (DD 989) USS Oldendorf (DD 972) USS Cimarron (AO 177) USNS Mispillion (T-AO 105) USS White Plains (AFS 4) USNS Kilauea (T-AE 26) | ||
| October 18, 1988 | November 9, 1988 | 5 | VFA-195 (F/A-18A) VFA-151 (F/A-18A) VFA-192 (F/A-18A) VA-185 (A-6E and KA-6D) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2C) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific | |||
| January 21, 1989 | February 24, 1989 | 5 | VFA-195 (F/A-18A) VFA-151 (F/A-18A) VFA-192 (F/A-18A) VA-185 (A-6E and KA-6D) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2C) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific | |||
| February 27, 1989 | April 9, 1989 | 5 | VFA-195 (F/A-18A) VFA-151 (F/A-18A) VFA-192 (F/A-18A) VA-185 (A-6E and KA-6D) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2C) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific | |||
| May 31, 1989 | July 25, 1989 | 5 | VFA-195 (F/A-18A) VFA-151 (F/A-18A) VFA-192 (F/A-18A) VA-185 (A-6E and KA-6D) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2C) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific | |||
| August 15, 1989 | December 11, 1989 | 5 | VFA-195 (F/A-18A) VFA-151 (F/A-18A) VFA-192 (F/A-18A) VA-185 (A-6E and KA-6D) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2C) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific Indian Ocean | |||
| January 25, 1990 | April 6, 1990 | 5 | VFA-195 (F/A-18A) VFA-151 (F/A-18A) VFA-192 (F/A-18A) VA-185 (A-6E and KA-6D) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2C) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific | |||
| October 2, 1990 | April 17, 1991 | 5 | VFA-195 (F/A-18A) VFA-151 (F/A-18A) VFA-192 (F/A-18A) VA-185 (A-6E and KA-6D) VA-115 (A-6E and KA-6D) VAW-115 (E-2C) VAQ-136 (EA-6B) HS-12 (SH-3H) | NF | Western Pacific Indian Ocean Persian Gulf | Operation Desert Shield Operation Desert Storm Operation Fiery Vigil |
Back to USS Midway Page.
Back to Carriers List.
Back to Ships List.
Back to 1st Page.