![]() |
Deployments of USS WASP:
Note:
During deployments a VRC (Fleet Tactical Support Squadron) detachment provides carrier-on-board delivery and is embarked aboard the carrier but is no real part of the Air Wing. These detachments are not listed below.
| Date of Departure | Date of Return | CVW | Squadrons (Aircraft) | Tail code | Area of Operations | Battle Group | Operations/Exercises | Ports of Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 1951 | February 1952 | CVG-1 | VF-11 (F2H-2) VF-12 (F2H-2) VA-15 (AD-4) | T | Western Atlantic | |||
| May 24, 1952 | October 13, 1952 | CVG-1 | VF-11 (F2H-2) VF-12 (F2H-2) VA-15 (AD-4) VC-62 Det. VC-12 Det. 38 (AD-4W) HU-2 Det. | T | Northern Atlantic, Mediterranean | Operation Mainbrace | Gibraltar Greenock, Scotland Plymouth, England | |
| September 16, 1953 | May 1, 1954 | CVG-17 | VF-172 (F2H-3) VF-174 (F9F-6) VA-175 (AD-4/4B/4L) VC-62 Det. (F2H-2P) VC-12 Det. HU-2 Det. | R | World Cruise (Norfolk to San Diego) | Hong Kong Manila, Philippines Yokosuka, Japan Sasebo, Japan Subic Bay, Philippines | ||
| September 1, 1954 | April 11, 1955 | ATG-1 | VF-111 VF-52 VF-151 (F9F-2) VF-194 (AD-6) VC-3 det. VC-11 Det. VC-61 Det. H VC-35 Det. H (AD-4N) VC-11 Det. H (AD-5W) HU-1 Det. H | U | Western Pacific | Pearl Harbor, Hi. Iwo Jima Philippines Japan Hong Kong | ||
| April 23, 1956 | October 15, 1956 | CVG-15 | VF-152 (F2H-3) VF-153 (F9F-8) VA-155 (AD-6) VMA-223 (F9F-5) VC-61 Det. D VC-35 Det. D (AD-5N) VC-11 Det. D (AD-5W) HU-1 Det. D | H | Western Pacific | Operation Seahorse | Pearl Harbor, Hi. Guam Yokosuka, Japan Kobe, Japan Iwakuni, Japan Manila, Philippines Cubi Point, Philippines | |
| May 12, 1958 | October 11, 1958 | Lebanon Expeditionary Force: VS-31 (S2F-1) HS-11 (HSS-1) VAW-12 Det. 43 (AD-5W) HMR(L)-262 (HRS-3) | Mediterranean, Lebanon | Gibraltar Souda Bay, Greece Rhodes, Greece Athens, Greece Beirut, Lebanon Norfolk, Va. Quonset Point, RI. | ||||
| July 9, 1960 | August 11, 1960 | CVSG-52 | VS-28 (S2F-1) VS-31 (S2F-1) HS-11 | AS | Southern Atlantic | |||
| June 9, 1961 | September 1, 1961 | CVSG-52 | VS-28 (S2F-1) VS-31 (S2F-1) HS-11 (HSS-1N) VAW-12 Det. (AD-5W) | AS | Mediterranean | Augusta Bay, Sicily, Italy Barcelona, Spain San Remo, Italy La Spezia, Italy Aranci Bay, Sardinia, Italy Genoa, Italy Cannes, France | ||
| February 18, 1962 | June 16, 1962 | CVSG-52 | VS-28 (S2F-1) VS-31 (S2F-1) HS-11 (HSS-1N) VAW-33 Det. (AD-5W) | AS | Northern Atlantic | Portsmouth, England Rotterdam, The Netherlands Greenock, Scotland Plymouth, England Kiel, West Germany Oslo, Norway Reykjavik, Iceland Argentia, Newfoundland | ||
| September 8, 1964 | December 18, 1964 | CVSG-52 | VS-28 (S-2) VS-31 (S-2) HS-11 (SH-3A) VAW-33 Det. (AD-5W) | AS | Mediterranean | USS Ingraham (DD 694) USS Keppler (DD 765) USS Charles S. Sperry (DD 697) USS Barry (DD 933) USS Samuel B. Roberts (DD 823) USS Warrington (DD 843) | Operation Teamwork | Valencia, Spain Marseilles, France Toulon, France Naples, Italy |
| August 20, 1968 | December 19, 1968 | CVSG-52 | VS-28 (S-2E) VS-31 (S-2E) HS-11 (SH-3A) VAW-121 Det. (E-1B) | AS | Northern Atlantic Mediterranean | Exercise Silvertower | Portsmouth, England Firth of Clyde, Scotland Hamburg, West Germany Lisbon, Portugal Naples, Italy Barcelona, Spain Gibraltar | |
| April 1, 1969 | June 30, 1969 | CVSG-54 | VS-22 (S-2E) VS-32 (S-2E) HS-5 (SH-3D) VAW-121 Det. 18 (E-1B) | AT | Northern Atlantic | Exercise Trilant | Rotterdam, The Netherlands Copenhagen, Denmark Oslo, Norway Portsmouth, England Lisbon, Portugal | |
| May 5, 1970 | September 8, 1970 | CVSG-54 | VS-22 (S-2E) VS-28 (S-2E) VS-32 (S-2E) HS-5 (SH-3D) HS-7 (SH-3D) VAW-121 Det. 18 (E-1B) | AT | Eastern and Northern Atlantic | Exercise Night Patrol | Rota, Spain Copenhagen, Denmark Hamburg, Germany Edinburgh, Scotland Glasgow, Scotland Plymouth, England Lisbon, Portugal | |
| January 14, 1971 | March 3, 1971 | CVSG-54 | VS-22 (S-2E) VS-28 (S-2E) VS-32 (S-2E) HS-5 (SH-3D) HS-7 (SH-3D) VAW-121 Det. 18 (E-1B) | AT | Caribbean Mediterranean | Exercise National Week VIII | Rota, Spain Barcelona, Spain | |
| April 27, 1971 | July 2, 1971 | CVSG-54 | VS-22 (S-2E) VS-28 (S-2E) VS-32 (S-2E) HS-5 (SH-3D) HS-7 (SH-3D) VAW-121 Det. 18 (E-1B) | AT | Western Atlantic | Exercise Exotic Dancer Exercise Rough Ride | Halifax, Nova Scotia | |
| September 23, 1971 | November 4, 1971 | CVSG-54 | VS-22 (S-2E) VS-28 (S-2E) VS-32 (S-2E) HS-5 (SH-3D) HS-7 (SH-3D) VAW-121 Det. 18 (E-1B) | AT | Western Atlantic | Exercise Lantcortex 1-72 | Bermuda Mayport, Fla. Norfolk, Va. |
Back to USS Wasp Page.
Back to Carriers List.
Back to Ships List.
Back to 1st Page.